<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marc Decerle</title>
	<atom:link href="http://mdecerle.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mdecerle.fr</link>
	<description>What`s next</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 08:43:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ergonomie : Les Design Pattern</title>
		<link>http://mdecerle.fr/internet/ergonomie-les-design-pattern/</link>
		<comments>http://mdecerle.fr/internet/ergonomie-les-design-pattern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 08:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc d.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mdecerle.fr/internet/ergonomie-les-design-pattern/</guid>
		<description><![CDATA[Avant de Designer une interface il est toujours bon de faire un peu de veille et voir ce qui existe.
Un tour des pattern existantes est toujours bénéfique. Voici quelques ressources qui vont aider :
RIA Screen Layouts


Plus d&#8217;infos


UI pattern Factory


Ce site catégorise les différentes pattern par type :Shopping Cart, Caroussel, Edi-in-Place, endless scrolling, etc.Dans le meme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mdecerle.fr/internet/ergonomie-les-design-pattern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Liquid Galaxy</title>
		<link>http://mdecerle.fr/internet/google-liquid-galaxy/</link>
		<comments>http://mdecerle.fr/internet/google-liquid-galaxy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 08:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc d.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[earth]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mdecerle.fr/internet/google-liquid-galaxy/</guid>
		<description><![CDATA[
Incroyable. Les équipes de Google Earth ont développé un projet permettant de virtuellement voler autour du monde et dans les mers.Le procédé est réalisé en synchronisant des vues de Google Street View sur différents moniteur. 


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mdecerle.fr/internet/google-liquid-galaxy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ressources Marketing</title>
		<link>http://mdecerle.fr/marketing-buzz-pub/ressources-marketing/</link>
		<comments>http://mdecerle.fr/marketing-buzz-pub/ressources-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 15:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc d.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing / buzz / pub]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[perspective]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mdecerle.fr/marketing-buzz-pub/ressources-marketing/</guid>
		<description><![CDATA[2 très intéressantes lectures (gratuites) pour être au top.
Un guide du marketing mobile édité par l&#8217;AFMM (asso francaise du multimedia mobile)http://www.afmm.fr/guide-marketing-mobile/
Un rapport très complet et extrêmement intéressant du CES (Consumer Electronic Show) présentant les grandes tendences et produits de 2010 rédigé par Olivier Ezratty

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mdecerle.fr/marketing-buzz-pub/ressources-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assistants personnel &amp; Mobile : les IHM  de demain</title>
		<link>http://mdecerle.fr/perspectives/assistants-personnel-mobile-les-ihm-de-demain/</link>
		<comments>http://mdecerle.fr/perspectives/assistants-personnel-mobile-les-ihm-de-demain/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 09:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc d.</dc:creator>
				<category><![CDATA[interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[gui]]></category>
		<category><![CDATA[ihm]]></category>
		<category><![CDATA[iui]]></category>
		<category><![CDATA[nui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mdecerle.fr/perspectives/assistants-personnel-mobile-les-ihm-de-demain/</guid>
		<description><![CDATA[
Siri est un service pour iPhone permettant d&#8217;interpréter les demandes vocales de l&#8217;utilisateur.En gros on parle à notre téléphone en langage réel et lui nous fournit la solution.Enfin une voie intéressante d&#8217;interface avec l&#8217;utilisateur. Le service met en relation la demande de l&#8217;utilisateur avec les companies enregistrées chez Siri..Ce n&#8217;est pas encore l&#8217;étendu des possiblité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mdecerle.fr/perspectives/assistants-personnel-mobile-les-ihm-de-demain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android partout pour 2012</title>
		<link>http://mdecerle.fr/marketing-buzz-pub/android-partout-pour-2012/</link>
		<comments>http://mdecerle.fr/marketing-buzz-pub/android-partout-pour-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 15:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc d.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing / buzz / pub]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mdecerle.fr/marketing-buzz-pub/android-partout-pour-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Android ne concernera pas que les smartphones. De nombreux autres produits sont concernés tels que TV, tablettes, et même dans l&#8217;electro-menager, comme dans l&#8217;image ci-dessus de ce four Micro-ondes présenté par Touch Révolution.En 2010 la part de marché d&#8217;android sur les mobiles serait de 15% contre 14% pour l&#8217;iPhone. Source :Giiks @ CES

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mdecerle.fr/marketing-buzz-pub/android-partout-pour-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nexus 2 par Motorola</title>
		<link>http://mdecerle.fr/mobile/nexus-2-par-motorola/</link>
		<comments>http://mdecerle.fr/mobile/nexus-2-par-motorola/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 08:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc d.</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mdecerle.fr/mobile/nexus-2-par-motorola/</guid>
		<description><![CDATA[Selon une rumeur Motorola serait en train de développer un mobile pour Google. Logiquement le nom serait Nexus 2.Source : Thestreet

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mdecerle.fr/mobile/nexus-2-par-motorola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nike True City</title>
		<link>http://mdecerle.fr/marketing-buzz-pub/nike-true-city/</link>
		<comments>http://mdecerle.fr/marketing-buzz-pub/nike-true-city/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 16:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc d.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing / buzz / pub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mdecerle.fr/marketing-buzz-pub/nike-true-city/</guid>
		<description><![CDATA[Nike se met dans le réseau social urbain et son outil est l&#8217;iPhone.Le concept : partager les lieux dignes d&#8217;intérêt pour un jeune branché (expo, terrain de basket, urban foot, shops, etc.)De nombreuses app. existent déja mais la puissance et l&#8217;image de marque de Nike pourrait faire la différence sur la cible 15-35 ans.

Nike True [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mdecerle.fr/marketing-buzz-pub/nike-true-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le design pour mobile</title>
		<link>http://mdecerle.fr/graphisme/le-design-pour-mobile/</link>
		<comments>http://mdecerle.fr/graphisme/le-design-pour-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 09:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc d.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[ui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mdecerle.fr/graphisme/le-design-pour-mobile/</guid>
		<description><![CDATA[Quelques règles indispensables et erreurs à éviter afin de réaliser une interface pour mobile intuitive et efficace

N&#8217;afficher que les éléments qui sont essentiels. Ne pas abuser de features et d&#8217;options sur un écran.
Nos doigts ne sont pas des pointeurs de souris : il faut réaliser des boutons larges et distincts.Si c&#8217;est impossible, il faut utiliser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mdecerle.fr/graphisme/le-design-pour-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interfaces tactiles projetées en holo</title>
		<link>http://mdecerle.fr/interfaces/interfaces-tactiles-projetees-en-holo/</link>
		<comments>http://mdecerle.fr/interfaces/interfaces-tactiles-projetees-en-holo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 09:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc d.</dc:creator>
				<category><![CDATA[interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[holo]]></category>
		<category><![CDATA[surface]]></category>
		<category><![CDATA[touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mdecerle.fr/interfaces/interfaces-tactiles-projetees-en-holo/</guid>
		<description><![CDATA[La Société Light Blue Optics présente un nouveau produit nommé Light Touch permettant de projeter sur n&#8217;importe quelle surface du contenu multimédia avec lequel on peut interagir. Et hop un clavier virtuel pour mon telephone projeté sur la table de mon salon. Et hop le mur de la salle de réu devient un whiteboard interactif. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mdecerle.fr/interfaces/interfaces-tactiles-projetees-en-holo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futures interactions et évolution de l&#8217;IHM</title>
		<link>http://mdecerle.fr/perspectives/futures-interactions-et-evolution-de-lihm/</link>
		<comments>http://mdecerle.fr/perspectives/futures-interactions-et-evolution-de-lihm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 19:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc d.</dc:creator>
				<category><![CDATA[perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[user interface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mdecerle.fr/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[
Enfin une&#160; (r)évolution majeure sur notre interaction avec l&#8217;ordinateur.
Le mutli-touch est au centre de toutes les attentions. Depuis L&#8217;iPhone et son ergonomie novatrice&#160; les choses bougent et tout le monde essaye de nous refiler du touch-screen dans tous les sens en nous vantant la simplicité et le bonheur que l&#8217;on peut en tirer (pensée à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mdecerle.fr/perspectives/futures-interactions-et-evolution-de-lihm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
